Le Ministère de l’Enseignement Supérieur compte quatre (04) Grandes Écoles Normales Supérieures pour former des enseignants des collèges et lycées repartie dans (04) provinces du Tchad le résumé est sur le tableau ci-dessous
| Nom | Nbre Dep | Nbre Enseignants | Nbre Etudiants | Nbre Labo |
|---|---|---|---|---|
| Ecole Normale Supérieure d’Abéché | 04 | 44 | 1078 | 00 |
| Ecole Normale Supérieure de Bongor | 04 | 68 | 2255 | 02 |
| Ecole Normale Supérieure de N’Djamena | 12 | 148 | 3206 | 04 |
| Ecole Normale Supérieure de Sarh | 03 | 38 | 574 | 00 |
| TOTAL | 23 | 298 | 7109 | 06 |




