Le Ministère de l’Enseignement Supérieur dispose de (06) Instituts Supérieurs Techniques réparties dans différentes provinces du Tchad, le résumé est sur le tableau ci-dessous.
| Nom | Nbre DEP | Nbre ENSEIGNANTS | Nbre Etudiant | Nbre Labo |
|---|---|---|---|---|
| Institut National Supérieur des Sciences et Techniques d’Abéché | 09 | 92 | 2284 | 26 |
| Institut National Supérieur des Sciences Agronomique et des Technologies Agro-alimentaires de Laï | 04 | 58 | 1010 | 04 |
| Institut National Supérieur des Arts et Métiers de Biltine | 03 | 21 | 261 | NR |
| Institut National Supérieur du Sahara et du Sahel d’Iriba | 03 | 20 | 111 | NB |
| Institut National Supérieur de Pétrole de Mao | 03 | 18 | 284 | 01 |
| Institut National Supérieur Polytechnique d’Élevage de Moussoro | 04 | 21 | 437 | 01 |
| TOTAL | 26 | 230 | 4387 | 32 |




